4.3.1. 設(shè)計原理
東旦“醫(yī)務(wù)管理子系統(tǒng)”針對醫(yī)務(wù)、護理、院感、質(zhì)控、設(shè)備等職能管理部門的日常工作設(shè)計,不僅有效解決部門和個人績效考核的數(shù)據(jù)來源問題,同時將各職能管理部門的考核管理工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化,大幅提高日常工作效率。
4.3.2. 核心功能模塊
序號 | 核心模塊 | 軟件功能 | 相關(guān)模塊 |
1 | 醫(yī)療質(zhì)量考核 | 考核標(biāo)準(zhǔn)維護、考核臺帳維護、部門通報查詢、個人通報查詢、考核數(shù)據(jù)審計 |
|
2 | 護理質(zhì)量考核 | 考核標(biāo)準(zhǔn)維護、考核臺帳維護、部門通報查詢、個人通報查詢、考核數(shù)據(jù)審計 |
|
3 | 院感工作考核 | 考核標(biāo)準(zhǔn)維護、考核臺帳維護、部門通報查詢、個人通報查詢、考核數(shù)據(jù)審計 |
|
4 | 出院病歷評審 | 出院病歷抽取、病歷缺陷評查、綜合質(zhì)量評估、核心指標(biāo)統(tǒng)計等 | ERM接口 |
5 | 患者滿意度調(diào)查 | 包括統(tǒng)計項目維護、統(tǒng)計結(jié)果錄入、調(diào)查結(jié)果統(tǒng)計、統(tǒng)計報表查詢 |
|
6 | 患者投訴管理 | 包括患者投訴登記、患者投訴受理、投訴責(zé)任追究、投訴責(zé)任統(tǒng)計等 |
|
7 | 醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考核 | 考核標(biāo)準(zhǔn)維護、考核臺帳維護、部門通報查詢、個人通報查詢、考核數(shù)據(jù)審計 |
|
8 | 病種質(zhì)量評估 | 評估指標(biāo)提取、評估模型維護、病種質(zhì)量評估、科室月度統(tǒng)計、個人月度統(tǒng)計 | ERM接口 |
9 | 病例質(zhì)量評估 | 評估指標(biāo)提取、評估模型維護、病種質(zhì)量評估、科室月度統(tǒng)計、個人月度統(tǒng)計 | ERM接口 |
10 | 考試成績管理 | 考核科目維護、考試等級維護、考試成績錄入、合格率統(tǒng)計、考試人數(shù)統(tǒng)計等 |
|
4.3.3. 技術(shù)特色
1、預(yù)置最佳做法。支持常見的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療規(guī)范等管理流程,支持部門和人員的關(guān)聯(lián)考核。
2、支持分類管理。可按考核科目、考核對象、考核指標(biāo)、考核主體將相關(guān)考核、審計職能授權(quán)給相關(guān)職能部門進行操作,實現(xiàn)部門和人員的分類管理。
3、支持分級管理??砂床块T、個人進行授權(quán),相關(guān)部門和個人只能操作和查詢相關(guān)的考核對象。部門內(nèi)部進行考核扣分,可不計入本部門扣分。
4、適時統(tǒng)計通報。所有考核臺帳歸檔后及時進行統(tǒng)計、通報,進而將月底考核通報轉(zhuǎn)變?yōu)槿粘?己送▓蟆?/span>
5、支持追溯反查。所有統(tǒng)計報表、考核記錄均可追溯、反查、審計,確??己藬?shù)據(jù)真實性和可靠性
6、可擴展性強。增加病種質(zhì)量、分型質(zhì)量評估相關(guān)模塊,對住院天數(shù)、人均費用、好轉(zhuǎn)率等指標(biāo)進行綜合評估