“東旦績效管理件v3.0 ”針對企業(yè)、企業(yè)集團(tuán)進(jìn)行預(yù)算管理、統(tǒng)計(jì)分析、績效考核、薪酬激勵(lì)的需要設(shè)計(jì)開發(fā),是大中型企業(yè)管理體系深化及信息系統(tǒng)整合的一站式解決方案。
(1)提升組織績效。綜合運(yùn)用預(yù)算管理、目標(biāo)管理、任務(wù)管理、流程管理、統(tǒng)計(jì)核算、組織管理、人事管理等手段,提升公司整體績效20%以上。
(2)強(qiáng)化營運(yùn)管理。通過按職能授權(quán)、按管理層級授權(quán)等方式,規(guī)范計(jì)劃、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、銷售、質(zhì)控、安全、人事等核心管控流程,明確管理權(quán)限,落實(shí)管理職責(zé)。通過預(yù)算分析、目標(biāo)分析、實(shí)績分析、指數(shù)分析、事實(shí)分析等多層面的工具,輔助管理決策、實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。
(3)提升考核與反饋效果。通過標(biāo)準(zhǔn)公開(考核指標(biāo)、考核標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)分方法)、過程公開(處處留痕、實(shí)時(shí)反饋、動(dòng)態(tài)排名)、結(jié)果公開(各類考核分?jǐn)?shù)、獎(jiǎng)金分配結(jié)果均可層層反查追溯), 強(qiáng)化績效考核與獎(jiǎng)懲,員工滿意度確保在95%以上。
? ?????????????????????????????????????
???? 東旦績效管理軟件V3.0采集模塊式開發(fā)方法,預(yù)置了常見的戰(zhàn)略管理、組織管理、營運(yùn)管理方法,各模塊既互相獨(dú)立,又可數(shù)據(jù)共享。各單位可結(jié)合實(shí)際選擇相應(yīng)的考核管理方法。
???? 如需了解相關(guān)功能模塊,請點(diǎn)擊相關(guān)鏈接。
業(yè)務(wù)用途 | 功能模塊 | 技術(shù)特色 |
支持項(xiàng)目預(yù)算、資源預(yù)算、趨勢預(yù)算等常見預(yù)算方法,支持預(yù)算情況監(jiān)控、預(yù)算績效評估等多種預(yù)算管理方法 | ||
支持公司目標(biāo)編制,公司目標(biāo)分解,部門目標(biāo)監(jiān)控等流程,全面滿足經(jīng)營目標(biāo)管理的需要 | ||
支持各類工作計(jì)劃的制定、分解、跟蹤、考核與統(tǒng)計(jì)分析,滿足階段性任務(wù)考核管理的需要 | ||
自動(dòng)從ERP、CRM、SCM等業(yè)務(wù)系統(tǒng)或本系統(tǒng)其他模塊采集數(shù)據(jù),對各類指標(biāo)進(jìn)行分?jǐn)?、核算、匯總,滿足全成本核算、財(cái)務(wù)核算、各類復(fù)合指標(biāo)核算、分析的需要 | ||
可細(xì)化公司核心價(jià)值觀、行為準(zhǔn)則作為各部門、全體員工的共同考核標(biāo)準(zhǔn),由各職能部門、直線部門考核登記,軟件自動(dòng)匯總各責(zé)任人的考核得分,作為決策分析、績效考核的依據(jù)。 | ||
可根據(jù)需要制定質(zhì)量、安全、設(shè)備、物資等專項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn),指定相關(guān)職能部門、直線經(jīng)理進(jìn)行考核、分析、監(jiān)控,確保各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)落地 | ||
可根據(jù)平衡記分卡或自定義考核維度,構(gòu)建部門績效模型(考核指標(biāo)、指標(biāo)權(quán)重、計(jì)分方法等),軟件自動(dòng)從其他功能模塊中獲取目標(biāo)值、實(shí)際值并計(jì)算各指標(biāo)得分及KPI指標(biāo)考核總分。支持目標(biāo)完成率計(jì)分、超目標(biāo)計(jì)分、低于目標(biāo)計(jì)分等常見KPI指標(biāo)考核方法。 | ||
可針對各部門制定質(zhì)量、安全專項(xiàng)或綜合職能職責(zé)及加扣分標(biāo)準(zhǔn),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)登記,軟件自動(dòng)匯總并作為綜合績效考核的依據(jù),解決經(jīng)常性工作無法考核等問題 | ||
對于沒有客觀數(shù)據(jù)來源的部門KPI,可通過各部門自建臺(tái)帳方式,實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集、追溯、驗(yàn)證,以及KPI指標(biāo)的量化考核與分析 | ||
工作周志點(diǎn)評 | 可通過各部門撰寫工作周志、分管領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)評、按點(diǎn)評等次計(jì)分等方式,強(qiáng)化日常工作溝通,解決行政部門日常工作考核難、反饋難問題 | |
部門民主測評 | 公司領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)部門可通過本系統(tǒng)對各行政后勤部門進(jìn)行綜合測評,軟件自動(dòng)匯總民主測評結(jié)果。 | |
可針對生產(chǎn)、銷售、行政、后勤等部門類型,設(shè)置綜合績效評估模型,軟件自動(dòng)獲取其他模塊產(chǎn)生的數(shù)據(jù),對同類部門進(jìn)行比較、分析 | ||
可按責(zé)任部門查看歷年、歷月的各項(xiàng)考核結(jié)果、考核報(bào)表,以及獎(jiǎng)金分配情況,對部門的發(fā)展趨勢進(jìn)行全面綜合分析 | ||
可針對各部門設(shè)置工作班次、積分標(biāo)準(zhǔn),按周或月登記每個(gè)員工的出勤情況,軟件自動(dòng)統(tǒng)計(jì)每個(gè)人員的出勤積分,作為績效考核(工作態(tài)度考核)的依據(jù)。 | ||
對于沒有客觀數(shù)據(jù)來源的個(gè)人KPI,可通過各部門、個(gè)人自建臺(tái)帳方式,實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集、追溯、驗(yàn)證,以及KPI指標(biāo)的量化考核與分析 | ||
可在篩選部門、個(gè)人績效指標(biāo)的基礎(chǔ)上,動(dòng)態(tài)設(shè)置考核期間內(nèi)的績效目標(biāo),作為目標(biāo)管理、績效考核的依據(jù) | ||
可將部門工作計(jì)劃、工作任務(wù)分解到相關(guān)人員,結(jié)合執(zhí)行情況情況對相關(guān)人員的工作任務(wù)完成情況進(jìn)行點(diǎn)評,軟件自動(dòng)匯總歷次點(diǎn)評或考核得分,作為綜合績效考核的依據(jù)。 | ||
可通過撰寫個(gè)人工作周志、部門領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)評、分管領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)評、按點(diǎn)評等次計(jì)分等方式,強(qiáng)化日常工作溝通,解決行政部門日常工作考核難、反饋難問題 | ||
全體員工可按權(quán)限對公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門領(lǐng)導(dǎo)及本部門人員進(jìn)行綜合測評,軟件自動(dòng)統(tǒng)計(jì)匯總。 | ||
可針對具體崗位構(gòu)建崗位績效模型(考核指標(biāo)、指標(biāo)權(quán)重、計(jì)分方法等),軟件自動(dòng)從其他功能模塊中獲取相關(guān)人員的目標(biāo)值、實(shí)際值并計(jì)算各指標(biāo)得分及KPI指標(biāo)考核總分。支持目標(biāo)完成率計(jì)分、超目標(biāo)計(jì)分、低于目標(biāo)計(jì)分等常見KPI指標(biāo)考核方法。 | ||
可針對具體人員構(gòu)建崗位績效模型(考核指標(biāo)、指標(biāo)權(quán)重、計(jì)分方法等),軟件自動(dòng)從其他功能模塊中獲取相關(guān)人員的目標(biāo)值、實(shí)際值并計(jì)算各指標(biāo)得分及KPI指標(biāo)考核總分。支持目標(biāo)完成率計(jì)分、超目標(biāo)計(jì)分、低于目標(biāo)計(jì)分等常見KPI指標(biāo)考核方法。 | ||
可針對中層正職、副職、普通員工等崗位類型(等級),構(gòu)建綜合績效評估模型,引用各類專項(xiàng)考核得分、部門考核得分,對不同層級員工進(jìn)行分類考核、分析 | ||
可針對部門、崗位或個(gè)人設(shè)置能力素質(zhì)評估指標(biāo),相關(guān)人員評估后,軟件自動(dòng)加權(quán)匯總,可對各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行對比分析、二次應(yīng)用 | ||
可按責(zé)任人查看歷年、歷月的各項(xiàng)考核結(jié)果、考核報(bào)表,以及獎(jiǎng)金分配情況,對每個(gè)員工能力素質(zhì)、業(yè)績指標(biāo)、考核情況進(jìn)行全面綜合分析 | ||
績效工資管理 | 工資總額核算 | 可針對不同工資科目設(shè)置工資總額計(jì)提(預(yù)算)核算公式,實(shí)現(xiàn)工資總額的自動(dòng)核算、分配與控制 |
部門獎(jiǎng)金核算 | 可依據(jù)部門獎(jiǎng)金核算方案,構(gòu)建部門獎(jiǎng)金核算模型,軟件每天自動(dòng)核算各部門獎(jiǎng)金,供相關(guān)人員查詢分析。支持單位獎(jiǎng)金分?jǐn)?、部門預(yù)算核算等方式及各種復(fù)雜公式設(shè)置。 | |
個(gè)人獎(jiǎng)金核算 | 可依據(jù)個(gè)人獎(jiǎng)金核算方案,構(gòu)建個(gè)人獎(jiǎng)金核算模型,軟件每天自動(dòng)核算每個(gè)人員的獎(jiǎng)金,供相關(guān)人員查詢分析。支持部門獎(jiǎng)金二次分配、個(gè)人獎(jiǎng)金基數(shù)核算等模式。 | |
實(shí)發(fā)工資管理 | 可依據(jù)扣稅、獎(jiǎng)勵(lì)基金計(jì)提方案,構(gòu)建公司、部門、個(gè)人獎(jiǎng)金發(fā)放模型,軟件每天自動(dòng)核算每個(gè)人員的應(yīng)發(fā)工資、補(bǔ)發(fā)工資,實(shí)現(xiàn)績效工資的自動(dòng)核算與發(fā)放。 |
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????